技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 13,815kg |
最大吊起能力 | 13t x 1.7m |
主臂長度 | 5.3 - 24m 6 sections |
副臂長度 | 3.6 - 5.5m 2 sections 5° - 60° |
越野輪胎起重機
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 13,815kg |
最大吊起能力 | 13t x 1.7m |
主臂長度 | 5.3 - 24m 6 sections |
副臂長度 | 3.6 - 5.5m 2 sections 5° - 60° |
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 19,715kg |
最大吊起能力 | 20t×2.5m |
主臂長度 | 5.4m 4 sections |
副臂長度 | 4.0 - 5.8m 2 sections 7° - 60° |
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 26,495kg |
最大吊起能力 | 25t x 3.5m |
主臂長度 | 9.35 - 30.5m 4 sections |
副臂長度 | 8.7 - 13.1m 2 sections 5° - 60° |
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 28,055kg |
最大吊起能力 | 35t×2.6m |
主臂長度 | 7.5-32.5m 6 sections |
副臂長度 | 6.5 - 14.0m 3 sections 5°(7°) - 60° |
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 41,145kg |
最大吊起能力 | 70t x 2.5m |
主臂長度 | 10.0 - 44.5m 6 sections |
副臂長度 | 8.3 - 17.5m 3 sections 7° - 60° |
技術規格 | |
---|---|
車輛總重量 | 41,035kg |
最大吊起能力 | 75t×2.3m |
主臂長度 | 10-45m 6 sections |
副臂長度 | 9.4 - 13.7m 2 sections 5° - 60° |